Auf dem Grundstück der Titiseestraße 7 in der Rollbergesiedlung in Reinickendorf entsteht bis 2026 der FACE Campus – ein Kooperationsprojekt des Kirchenkreises Reinickendorf und der GESOBAU AG, das soziale Arbeit vor Ort und Wohnen miteinander verbindet. Im Erdgeschoss sind ein Familienzentrum sowie eine Kita mit 80 Plätzen geplant. In den darüberliegenden sechs Stockwerken werden 126 Wohnungen realisiert, die nach Fertigstellung im Herbst 2024 in den Bestand der GESOBAU AG übergehen und vermietet werden.
Wohnungsmix
Auf dem Grundstück der Titiseestraße 7 entstehen bis Ende 2024 insgesamt 126 Wohnungen, davon mindestens 50% geförderte Wohnungen zu einer Nettokaltmiete ab 6,80 Euro/m². Der Wohnungsmix reicht von 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.
Freifinanzierte Wohnungen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 2 Wohnungen | ca. 31-45 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 19 Wohnungen | ca. 46-60 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 14 Wohnungen | ca. 63-81 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 24 Wohnungen | ca. 84-95 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 4 Wohnungen | ca. 97-98 m² |
Gefördert (WBS-Nachweis erforderlich)
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 9 Wohnungen | ca. 31-45 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 28 Wohnungen | ca. 46-60 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 10 Wohnungen | ca. 63-81 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 15 Wohnungen | ca. 84-95 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 1 Wohnung | ca. 97-98 m² |
Verfügbare Wohnungen Titiseestr. 7
Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
10-00943-00003-1064 | Titiseestraße 7C | 5 | 1 | 30,88 m2 | 331,19 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00002-1026 | Titiseestraße 7B | 1 | 2 | 59,06 m2 | 1.061,62 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00001-1006 | Titiseestraße 7A | 2 | 2 | 56,58 m2 | 580,45 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1050 | Titiseestraße 7C | 2 | 2 | 48,35 m2 | 517,07 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1102 | Titiseestraße 7F | 2 | 2 | 50,27 m2 | 539,52 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1045 | Titiseestraße 7C | 1 | 2 | 48,14 m2 | 516,83 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1096 | Titiseestraße 7F | 2 | 2 | 48,19 m2 | 517,16 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1116 | Titiseestraße 7F | 5 | 2 | 50,41 m2 | 540,51 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1122 | Titiseestraße 7F | 5 | 2 | 46,33 m2 | 498,98 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1078 | Titiseestraße 7D | 3 | 2 | 59,05 m2 | 1.114,41 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1106 | Titiseestraße 7F | 3 | 2 | 55,14 m2 | 985,13 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00002-1032 | Titiseestraße 7B | 3 | 2 | 59,07 m2 | 943,66 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00002-1035 | Titiseestraße 7B | 4 | 2 | 59,52 m2 | 1.121,45 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1072 | Titiseestraße 7D | 1 | 2 | 58,70 m2 | 632,50 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1075 | Titiseestraße 7D | 2 | 2 | 59,00 m2 | 1.055,68 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1110 | Titiseestraße 7F | 4 | 2 | 48,19 m2 | 517,16 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1120 | Titiseestraße 7F | 5 | 2 | 55,00 m2 | 1.032,90 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1117 | Titiseestraße 7F | 5 | 2 | 48,17 m2 | 516,72 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1113 | Titiseestraße 7F | 4 | 2 | 55,16 m2 | 1.040,51 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1088 | Titiseestraße 7F | 1 | 2 | 50,38 m2 | 539,87 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1099 | Titiseestraße 7F | 2 | 2 | 55,19 m2 | 985,67 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1095 | Titiseestraße 7F | 2 | 2 | 50,25 m2 | 539,32 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1092 | Titiseestraße 7F | 1 | 2 | 54,94 m2 | 984,75 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00002-1029 | Titiseestraße 7B | 2 | 2 | 59,47 m2 | 1.121,45 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1125 | Titiseestraße 7F | 6 | 3 | 80,85 m2 | 1.519,97 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1061 | Titiseestraße 7C | 4 | 3 | 71,36 m2 | 1.281,41 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00002-1024 | Titiseestraße 7B | 1 | 3 | 69,23 m2 | 740,28 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1126 | Titiseestraße 7F | 6 | 3 | 71,90 m2 | 1.359,75 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1056 | Titiseestraße 7C | 3 | 3 | 71,38 m2 | 1.138,23 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1124 | Titiseestraße 7F | 6 | 3 | 73,11 m2 | 1.395,92 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1085 | Titiseestraße 7D | 6 | 3 | 74,69 m2 | 1.405,53 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1123 | Titiseestraße 7F | 6 | 3 | 65,36 m2 | 1.251,24 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1114 | Titiseestraße 7F | 4 | 3 | 69,65 m2 | 745,79 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1068 | Titiseestraße 7C | 6 | 4 | 89,67 m2 | 1.685,07 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1069 | Titiseestraße 7C | 6 | 4 | 95,12 m2 | 1.798,13 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00001-1023 | Titiseestraße 7A | 6 | 4 | 90,68 m2 | 1.707,54 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00001-1021 | Titiseestraße 7A | 6 | 4 | 89,35 m2 | 1.683,67 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00002-1037 | Titiseestraße 7B | 5 | 4 | 87,65 m2 | 1.658,55 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1070 | Titiseestraße 7D | 1 | 4 | 86,14 m2 | 1.635,20 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1073 | Titiseestraße 7D | 2 | 4 | 86,92 m2 | 1.377,58 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1079 | Titiseestraße 7D | 4 | 4 | 86,88 m2 | 1.549,96 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1083 | Titiseestraße 7D | 5 | 4 | 85,51 m2 | 1.613,16 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1077 | Titiseestraße 7D | 3 | 4 | 85,40 m2 | 916,32 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1043 | Titiseestraße 7C | 1 | 4 | 84,07 m2 | 1.503,89 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00001-1017 | Titiseestraße 7A | 5 | 4 | 88,22 m2 | 1.666,17 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1074 | Titiseestraße 7D | 2 | 4 | 85,46 m2 | 914,50 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00001-1013 | Titiseestraße 7A | 4 | 4 | 88,43 m2 | 1.658,02 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1057 | Titiseestraße 7C | 4 | 4 | 84,40 m2 | 903,14 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1063 | Titiseestraße 7C | 5 | 4 | 83,68 m2 | 1.504,78 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1062 | Titiseestraße 7C | 5 | 4 | 83,92 m2 | 1.592,47 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1076 | Titiseestraße 7D | 3 | 4 | 86,83 m2 | 1.549,96 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1111 | Titiseestraße 7F | 4 | 5 | 98,05 m2 | 1.847,43 € | Details Exposé Tour |
Daten und Fakten
Adresse | Titiseestraße 7, 13469 Berlin |
---|---|
Bauherr | Kirchenkreis Reinickendorf |
Generalübernehmer | Ten Brinke Projektentwicklung GmbH & Co. KG |
Grundstücksfläche | 4.512 m² |
Wohnfläche | 8.500 m² |
Wohnungen | 126 |
Energiestandard | EnEV 2016 (KfW 55) |
Fassade / Wärmedämmung | WDVS (mineralisch) |
Bauphase | Herbst 2022 bis Herbst 2024 |