Auf dem Grundstück der Titiseestraße 7 in der Rollbergesiedlung in Reinickendorf entsteht bis 2026 der FACE Campus – ein Kooperationsprojekt des Kirchenkreises Reinickendorf und der GESOBAU AG, das soziale Arbeit vor Ort und Wohnen miteinander verbindet. Im Erdgeschoss sind ein Familienzentrum sowie eine Kita mit 80 Plätzen geplant. In den darüberliegenden sechs Stockwerken werden 126 Wohnungen realisiert, die nach Fertigstellung im Herbst 2024 in den Bestand der GESOBAU AG übergehen und vermietet werden.
Verfügbare Wohnungen Titiseestr. 7
Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
10-00943-00003-1064 | Titiseestraße 7C | 5 | 1 | 30,88 m2 | 332,11 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00002-1029 | Titiseestraße 7B | 2 | 2 | 59,47 m2 | 1.098,82 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1099 | Titiseestraße 7F | 2 | 2 | 55,19 m2 | 931,32 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00001-1006 | Titiseestraße 7A | 2 | 2 | 56,58 m2 | 609,67 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1050 | Titiseestraße 7C | 2 | 2 | 48,35 m2 | 520,78 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1102 | Titiseestraße 7F | 3 | 2 | 50,27 m2 | 541,62 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1045 | Titiseestraße 7C | 1 | 2 | 48,14 m2 | 518,52 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1096 | Titiseestraße 7F | 2 | 2 | 48,19 m2 | 519,06 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1116 | Titiseestraße 7F | 5 | 2 | 50,41 m2 | 543,16 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1122 | Titiseestraße 7F | 5 | 2 | 46,33 m2 | 498,98 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1072 | Titiseestraße 7D | 1 | 2 | 58,70 m2 | 632,50 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1117 | Titiseestraße 7F | 5 | 2 | 48,17 m2 | 518,85 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1088 | Titiseestraße 7F | 1 | 2 | 50,38 m2 | 542,80 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1095 | Titiseestraße 7F | 2 | 2 | 50,25 m2 | 541,43 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00001-1015 | Titiseestraße 7A | 4 | 2 | 48,21 m2 | 516,84 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1125 | Titiseestraße 7F | 6 | 3 | 80,85 m2 | 1.492,18 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00002-1024 | Titiseestraße 7B | 1 | 3 | 69,23 m2 | 746,30 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1114 | Titiseestraße 7F | 4 | 3 | 69,65 m2 | 745,79 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1077 | Titiseestraße 7D | 3 | 4 | 85,40 m2 | 920,93 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00004-1074 | Titiseestraße 7D | 2 | 4 | 85,46 m2 | 921,56 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00003-1057 | Titiseestraße 7C | 4 | 4 | 84,40 m2 | 903,14 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00002-1037 | Titiseestraße 7B | 5 | 4 | 87,65 m2 | 1.619,41 € | Details Exposé Tour |
10-00943-00005-1111 | Titiseestraße 7F | 4 | 5 | 98,05 m2 | 1.812,54 € | Details Exposé Tour |
Wohnungsmix
Auf dem Grundstück der Titiseestraße 7 entstehen bis Ende 2024 insgesamt 126 Wohnungen, davon mindestens 50% geförderte Wohnungen zu einer Nettokaltmiete ab 6,80 Euro/m². Der Wohnungsmix reicht von 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.
Freifinanzierte Wohnungen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 2 Wohnungen | ca. 31-45 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 19 Wohnungen | ca. 46-60 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 14 Wohnungen | ca. 63-81 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 24 Wohnungen | ca. 84-95 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 4 Wohnungen | ca. 97-98 m² |
Gefördert (WBS-Nachweis erforderlich)
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 9 Wohnungen | ca. 31-45 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 28 Wohnungen | ca. 46-60 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 10 Wohnungen | ca. 63-81 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 15 Wohnungen | ca. 84-95 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 1 Wohnung | ca. 97-98 m² |
Daten und Fakten
Adresse | Titiseestraße 7, 13469 Berlin |
---|---|
Bauherr | Kirchenkreis Reinickendorf |
Generalübernehmer | Ten Brinke Projektentwicklung GmbH & Co. KG |
Grundstücksfläche | 4.512 m² |
Wohnfläche | 8.500 m² |
Wohnungen | 126 |
Energiestandard | EnEV 2016 (KfW 55) |
Fassade / Wärmedämmung | WDVS (mineralisch) |
Bauphase | Herbst 2022 bis Herbst 2024 |