Für Familien, Alleinstehende, Senior*innen oder Studierende: Im südlichen Teil des Quartiers Stadtgut Hellersdorf hat die GESOBAU AG auf dem Grundstück entlang der Kastanienallee, Eva-Strittmatter-, Elfriede-Brüning-, Sarah-Kirsch- und Ingeborg-Feustel-Straße insgesamt 448 neue Wohnungen zu sozialverträglichen Mieten errichtet. Hierzu zählt auch ein Studierendenwohnhaus.
Daten und Fakten
Adresse | Kastanienallee 51, Eva-Strittmatter-Straße 2, 4 Elfriede-Brüning-Straße 2-12 (ger.) Sarah-Kirsch-Straße 3-15 (unger.) Ingeborg-Feustel-Straße 1-3 und 5-11 (unger.) in 12629 Berlin Marzahn-Hellersdorf |
---|---|
Bauherrin | GESOBAU AG |
Generalübernehmerin | mib märkische ingenieur bau GmbH |
Architekten | Arnold und Gladisch Architekten in Arge mit DMSW partnerschaft von architekten |
Grundstücksfläche | rd. 37.800 m² |
Wohnfläche | rd. 28.800 m², inkl. Studierendenwohnen |
Wohnungen | 448, davon 135 geförderte Wohnungen und 40 Wohnungen für 84 Studierende |
Energiestandard | KfW-Effizienzhaus 55 |
Fassade / Wärmedämmung | monolithisches Ziegelmauerwerk |
Bauphase | Winter 2020 bis Frühjahr 2023 |
Achtung: Dieses Objekt ist bereits voll vermietet.
Wohnungsmix
Das Neubauprojekt umfasst insgesamt 448 Wohnungen (inkl. Studierendenwohnhaus), davon 135 geförderte Wohnungen mit Wohnberechtigungsschein (WBS) zu einer Nettokaltmiete ab 6,50 Euro/m².
Freifinanzierte Wohnungen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 32 Wohnungen | 31 - 45 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 107 Wohnungen | 48 - 70 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 50 Wohnungen | 64 - 75 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 70 Wohnungen | 79 - 89 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 14 Wohnungen | 92 - 110 m² |
Geförderte Wohnungen (WBS-Nachweis erforderlich)
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 22 Wohnungen | 32 - 45 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 46 Wohnungen | 44 - 64 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 23 Wohnungen | 64 - 74 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 35 Wohnungen | 80 - 83 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 9 Wohnungen | 95 - 97 m² |