Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, Bezirksbürgermeister Matthias Köhne und GESOBAU-Vorstand Jörg Franzen feierten im März 2015 mit zahlreichen Gästen und der kompletten Baumannschaft die Fertigstellung des Rohbaus von 100 Wohnungen in den Pankower Gärten.
Daten und Fakten
Adresse | Blankenburger Straße 3, 5, 7, Dietzgenstraße 20, Buchholzer Straße 92-93 in 13156 Berlin-Pankow |
---|---|
Grundstücksfläche | 10.030 m² |
Wohnfläche | 9.080 m² |
Wohnungen | 100 |
Gewerbe | 6 |
Stell- und Tiefgaragenplätze | 104 |
Energiestand | KfW-Effizienzhaus 70 |
Baufertigstellung | Herbst 2015 |
Achtung: Dieses Objekt ist voll vermietet.
Wohnungsmix
Die Wohnungen werden zu Nettokaltmieten ab 6,90 €/m² vermietet. (Der Anteil der Wohnungen, die zu 6,90 €/m² vermietet werden, beträgt ca. 35 Prozent.)
Wohnungen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
2-Zimmer-Wohnungen | 24 Wohnungen | 52,20 - 82,19 m² |
2½-Zimmer-Wohnungen | 2 Wohnungen | 64,73 - 70,97 m² |
3-Zimmer-Wohnungen | 55 Wohnungen | 73,10 - 123,57 m² |
4-Zimmer-Wohnungen | 14 Wohnungen | 97,77 - 146,66 m² |
5-Zimmer-Wohnungen | 1 Wohnung | 144,52 m² |
Reihenhäuser
Anzahl Häuser | Anzahl Zimmer | Größe (Durchschnitt) |
4 Reihenhäuser | 5 Zimmer | 141,91 m² |