Am östlichen Rand des Ortsteils Hellersdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf wird auf dem Grundstück Martin-Riesenburger-Straße / Lichtenhainer Straße ein Wohngebäude mit 132 neuen 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen errichtet. Die Wohnanlage wird sich mit einer Wohnfläche von ca. 8.334 m² über sieben Vollgeschosse mit Staffel- und Kellergeschoss erstrecken. Die besondere Geometrie der Balkone und der Eingänge bildet eine ansprechende Adresse. Rund die Hälfte des Wohnraums wird gefördert und zu einer Nettokaltmiete ab 6,50 Euro / m² angeboten.
Daten und Fakten
Adresse | Martin-Riesenburger-Straße 46, 48 / Lichtenhainer Straße 13A-C in 12627 Berlin-Hellersdorf |
---|---|
Bauherrin | GESOBAU AG |
Generalübernehmer | Implenia Hochbau GmbH |
Architekt | Baumschlager Eberle Architekten |
Grundstücksfläche | 5.371 m² |
Wohnfläche | ca. 8.334 m² |
Wohnungen | 132, davon 69 gefördert und 72 barrierefrei |
Energiestandard | GEG 2020 |
Fassade / Wärmedämmung | WDVS (mineralisch) |
Bauphase | Sommer 2022 bis Herbst 2024 |
Wohnungsmix
Von den 132 neuen Mietwohnungen werden 69 Wohnungen als geförderter Wohnraum für Mieter*innen mit Wohnberechtigungsschein zur Verfügung stehen. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.
Freifinanzierte Wohnungen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 4 Wohnungen | ca. 31 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 23 Wohnungen | ca. 44-65 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 17 Wohnungen | ca. 74 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 16 Wohnungen | ca. 84 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 3 Wohnungen | ca. 98-123 m² |
Gefördert (WBS-Nachweis erforderlich)
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 10 Wohnungen | ca. 32 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 34 Wohnungen | ca. 44-58 m² |
3-Zimmer-Wohnung | - | - |
4-Zimmer-Wohnung | 23 Wohnungen | ca. 83 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 2 Wohnung | ca. 97 m² |
Jetzt Wohnung mieten!
Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
10-03203-00005-1126 | Lichtenhainer Straße 13A | 5 | 1 | 30,97 m2 | 512,64 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00002-1028 | Martin-Riesenburger-Straße 48 | 2 | 2 | 52,34 m2 | 968,75 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00002-1037 | Martin-Riesenburger-Straße 48 | 5 | 2 | 52,38 m2 | 1.001,27 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00004-1088 | Lichtenhainer Straße 13B | 3 | 2 | 57,25 m2 | 615,53 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00004-1077 | Lichtenhainer Straße 13B | Erdgeschoss | 2 | 63,12 m2 | 1.189,05 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00004-1092 | Lichtenhainer Straße 13B | 4 | 2 | 57,13 m2 | 1.088,97 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00003-1075 | Lichtenhainer Straße 13C | 7 | 2 | 44,11 m2 | 836,99 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00004-1104 | Lichtenhainer Straße 13B | 7 | 2 | 52,07 m2 | 1.003,30 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00001-1021 | Martin-Riesenburger-Straße 46 | 7 | 2 | 47,44 m2 | 902,29 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00004-1084 | Lichtenhainer Straße 13B | 2 | 2 | 57,19 m2 | 628,98 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00004-1078 | Lichtenhainer Straße 13B | Erdgeschoss | 2 | 57,86 m2 | 617,37 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00004-1080 | Lichtenhainer Straße 13B | 1 | 2 | 57,18 m2 | 932,73 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00002-1045 | Martin-Riesenburger-Straße 48 | 7 | 3 | 70,81 m2 | 1.339,46 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00001-1008 | Martin-Riesenburger-Straße 46 | 2 | 3 | 72,86 m2 | 1.376,62 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00001-1014 | Martin-Riesenburger-Straße 46 | 4 | 3 | 72,35 m2 | 1.331,93 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00004-1103 | Lichtenhainer Straße 13B | 6 | 3 | 76,47 m2 | 1.447,87 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00004-1087 | Lichtenhainer Straße 13B | 2 | 3 | 76,36 m2 | 1.447,87 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00003-1069 | Lichtenhainer Straße 13C | 6 | 4 | 82,17 m2 | 1.518,89 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00005-1117 | Lichtenhainer Straße 13A | 3 | 4 | 81,95 m2 | 1.339,92 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00003-1072 | Lichtenhainer Straße 13C | 6 | 4 | 81,78 m2 | 1.548,31 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00005-1109 | Lichtenhainer Straße 13A | 1 | 4 | 81,78 m2 | 1.559,23 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00005-1113 | Lichtenhainer Straße 13A | 2 | 4 | 82,00 m2 | 1.559,23 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00005-1129 | Lichtenhainer Straße 13A | 6 | 4 | 81,94 m2 | 1.559,23 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00005-1125 | Lichtenhainer Straße 13A | 5 | 4 | 81,96 m2 | 1.557,39 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00005-1121 | Lichtenhainer Straße 13A | 4 | 4 | 81,96 m2 | 1.508,62 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00005-1132 | Lichtenhainer Straße 13A | 6 | 4 | 81,87 m2 | 1.499,67 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00003-1057 | Lichtenhainer Straße 13C | 3 | 4 | 82,09 m2 | 1.554,80 € | Details Exposé Tour |
10-03203-00005-1107 | Lichtenhainer Straße 13A | Erdgeschoss | 5 | 120,86 m2 | 2.190,26 € | Details Exposé Tour |
Hinweise zum Mietpreis
Zur Vermietung stehen sowohl geförderte Wohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein erforderlich ist, und freifinanzierte Wohnungen.