Auf dem Areal Beate-Hahn-Straße / Marianne-Foerster-Straße, entlang der Idunastraße in Pankow, entsteht ein neues urbanes Quartier, das generationenübergreifendes Wohnen erlebbar macht: Verteilt auf insgesamt 14 Häuser errichtet die GESOBAU 424 Wohnungen, inkl. zweier Seniorenwohnhäuser und einer Kindertagesstätte. Das Areal gliedert sich in zwei übersichtliche Wohnhöfe mit begrünten Gärten, Quartiersgassen mit Spielplatzangebot und einem die Nord-/Süd-Achse verbindenden Boulevard.
Jetzt Wohnung mieten!
Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
10-03494-00005-1105 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 4 | 1 | 39,78 m2 | 848,09 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1087 | Beate-Hahn-Straße 12 | 4 | 1 | 32,89 m2 | 580,65 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1134 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 4 | 2 | 48,96 m2 | 1.048,16 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00006-1108 | Marianne-Foerster-Straße 11 | Erdgeschoss | 2 | 52,51 m2 | 604,45 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1096 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 1 | 2 | 52,56 m2 | 605,85 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1099 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 2 | 2 | 52,66 m2 | 595,23 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1106 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 4 | 2 | 48,70 m2 | 1.045,01 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1102 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 3 | 2 | 52,62 m2 | 1.020,11 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1104 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 4 | 2 | 49,04 m2 | 1.045,82 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00006-1114 | Marianne-Foerster-Straße 11 | 2 | 2 | 52,50 m2 | 595,23 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1094 | Marianne-Foerster-Straße 10 | Erdgeschoss | 3 | 71,17 m2 | 817,35 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1097 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 1 | 3 | 71,24 m2 | 803,62 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1100 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 2 | 3 | 71,22 m2 | 817,94 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1103 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 3 | 3 | 71,06 m2 | 804,59 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00006-1107 | Marianne-Foerster-Straße 11 | Erdgeschoss | 3 | 71,07 m2 | 1.475,88 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1139 | Marianne-Foerster-Straße 8 | Erdgeschoss | 4 | 87,55 m2 | 1.806,86 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00016-1354 | Beate-Hahn-Straße 8 | 4 | 4 | 108,72 m2 | 2.325,08 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1092 | Marianne-Foerster-Straße 10 | Erdgeschoss | 4 | 87,54 m2 | 1.818,46 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1122 | Marianne-Foerster-Straße 7 | Erdgeschoss | 4 | 88,16 m2 | 1.818,46 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1095 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 1 | 5 | 97,66 m2 | 1.891,17 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1098 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 2 | 5 | 97,77 m2 | 1.124,07 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00005-1101 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 3 | 5 | 97,82 m2 | 2.029,07 € | Details Exposé |
10-03494-00007-1128 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 2 | 5 | 98,37 m2 | 2.029,07 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1131 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 3 | 5 | 97,76 m2 | 2.105,50 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00006-1112 | Marianne-Foerster-Straße 11 | 1 | 5 | 97,70 m2 | 2.028,87 € | Details Exposé Tour |
Wohnungsmix
In der Beate-Hahn-Straße / Marianne-Foerster-Straße entstehen 333 Wohnungen sowie 91 Senior*innenwohnungen und vier Pflege-WGs; 50 Prozent werden als geförderte Wohnungen zu Nettokaltmieten ab 6,50 €/m² vermietet. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.
Freifinanzierte Wohnungen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 33 Wohnungen | ca. 32-47 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 25 Wohnungen | ca. 48-65 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 13 Wohnungen | ca. 71-79 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 57 Wohnungen | ca. 87-109 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 25 Wohnungen | ca. 95-99 m² |
Gefördert (WBS-Nachweis erforderlich)
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 42 Wohnungen | ca. 41-50 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 55 Wohnungen | ca. 49-56 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 25 Wohnungen | ca. 71-72 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 44 Wohnungen | ca. 86-89 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 14 Wohnungen | ca. 95-99 m² |
Baufortschritt
Musterwohnung
Lageplan
Wohnen für Senior*innen
Die Wohnhäuser der Beate-Hahn-Straße 12 und 16 sind speziell für die Bedürfnisse von älteren Menschen konzipiert: In den Obergeschossen werden 91 Wohnungen für Senior*innen geplant, während im Erdgeschoss Gewerbeflächen für seniorennahe Dienstleistungen entstehen. Außerdem sind vier Wohngemeinschaften mit jeweils acht Zimmern vorgesehen, die durch einen sozialen Träger betrieben werden.
Ein Drittel der Wohnungen wird als geförderter Wohnraum zu Nettokaltmieten ab 6,50 €/m² vermietet. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.
Jetzt Senior*innenwohnung mieten!
Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
10-03494-00003-1091 | Beate-Hahn-Straße 12 | 4 | 1 | 41,32 m2 | 788,99 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1088 | Beate-Hahn-Straße 12 | 4 | 1 | 32,83 m2 | 579,59 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1087 | Beate-Hahn-Straße 12 | 4 | 1 | 32,89 m2 | 580,65 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1017 | Beate-Hahn-Straße 16 | 2 | 1 | 45,66 m2 | 513,67 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1044 | Beate-Hahn-Straße 16 | 5 | 1 | 42,59 m2 | 812,65 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1060 | Beate-Hahn-Straße 12 | 1 | 1.5 | 42,38 m2 | 686,97 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1067 | Beate-Hahn-Straße 12 | 2 | 1.5 | 42,86 m2 | 480,49 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1076 | Beate-Hahn-Straße 12 | 3 | 1.5 | 42,73 m2 | 628,56 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1081 | Beate-Hahn-Straße 12 | 3 | 1.5 | 43,09 m2 | 633,88 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1072 | Beate-Hahn-Straße 12 | 2 | 1.5 | 47,26 m2 | 538,72 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1079 | Beate-Hahn-Straße 12 | 3 | 1.5 | 42,83 m2 | 552,96 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1047 | Beate-Hahn-Straße 16 | 5 | 1.5 | 35,60 m2 | 680,22 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1084 | Beate-Hahn-Straße 12 | 4 | 1.5 | 45,31 m2 | 867,30 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1090 | Beate-Hahn-Straße 12 | 4 | 2 | 61,54 m2 | 1.180,57 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1083 | Beate-Hahn-Straße 12 | 3 | 2 | 60,67 m2 | 983,50 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1055 | Beate-Hahn-Straße 12 | 1 | 2 | 48,16 m2 | 539,40 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1085 | Beate-Hahn-Straße 12 | 4 | 2 | 61,67 m2 | 1.178,28 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1064 | Beate-Hahn-Straße 12 | 2 | 2 | 60,96 m2 | 988,19 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1022 | Beate-Hahn-Straße 16 | 2 | 2 | 57,08 m2 | 925,85 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1027 | Beate-Hahn-Straße 16 | 3 | 2 | 60,33 m2 | 678,73 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1021 | Beate-Hahn-Straße 16 | 2 | 2 | 48,92 m2 | 558,45 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1018 | Beate-Hahn-Straße 16 | 2 | 2 | 60,35 m2 | 691,01 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1042 | Beate-Hahn-Straße 16 | 5 | 2 | 53,43 m2 | 1.019,72 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1065 | Beate-Hahn-Straße 12 | 2 | 2 | 48,11 m2 | 548,47 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1075 | Beate-Hahn-Straße 12 | 3 | 2 | 47,88 m2 | 545,83 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1004 | Beate-Hahn-Straße 16 | Erdgeschoss | 2 | 60,28 m2 | 690,21 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1045 | Beate-Hahn-Straße 16 | 5 | 2 | 48,35 m2 | 923,56 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1011 | Beate-Hahn-Straße 16 | 1 | 3 | 73,01 m2 | 1.184,75 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1028 | Beate-Hahn-Straße 16 | 3 | 4 | 91,35 m2 | 1.621,46 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1010 | Beate-Hahn-Straße 16 | 1 | 4 | 91,22 m2 | 1.482,33 € | Details Exposé Tour |
Wohnungsmix Senior*innenwohnungen
Freifinanzierte Wohnungen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 6 Wohnungen | ca. 32-46 m² |
1,5- bis 2-Zimmer-Wohnung | 32 Wohnungen | ca. 34-66 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 4 Wohnungen | ca. 73-74 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 5 Wohnungen | ca. 91-92 m² |
Gefördert (WBS-Nachweis erforderlich)
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 10 Wohnungen | ca. 32-46 m² |
1,5-Zimmer-Wohnung | 13 Wohnungen | ca. 34-53 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 17 Wohnungen | ca. 41-66 m² |
3-Zimmer-Wohnung | - | - |
Beispielgrundrisse
Musterwohnung
Daten und Fakten
Adresse | Beate-Hahn-Straße 2-16 (ger.) / Marianne-Foerster-Straße 1-11 13089 Berlin |
---|---|
Bauherrin | GESOBAU AG |
Generalübernehmer | ANES Bauausführungen GmbH |
Planer | Wiechers Beck Gesellschaft von Architekten mbH |
Grundstücksfläche | rd. 34.000 m² |
Wohnfläche | rd. 28.800 m² |
Wohnungen | 424, davon 212 geförderte Wohnungen; 313 barrierefrei nutzbar und 4 rollstuhlgerechte Wohnungen |
Energiestandard | EnEV 2016 |
Fassade / Wärmedämmung | WDVS (mineralisch) |
Bauphase | Sommer 2022 / Sommer 2024 bis Winter 2024/25 |