Wohnungssuche
Visuelle Darstellung eines viergeschossigen Wohnhauses mit Balkonen und gepflasterten Aufenthaltsbereichs vor dem Haus in der Idunastraße.
424 neue Mietwohnungen für Pankow

Beate-Hahn-Straße / Marianne-Foerster-Straße (Idunastraße / Neukirchstraße)

Auf dem Areal Beate-Hahn-Straße / Marianne-Foerster-Straße, entlang der Idunastraße in Pankow, entsteht ein neues urbanes Quartier, das generationenübergreifendes Wohnen erlebbar macht: Verteilt auf insgesamt 14 Häuser errichtet die GESOBAU 424 Wohnungen, inkl. zweier Seniorenwohnhäuser und einer Kindertagesstätte. Das Areal gliedert sich in zwei übersichtliche Wohnhöfe mit begrünten Gärten, Quartiersgassen mit Spielplatzangebot und einem die Nord-/Süd-Achse verbindenden Boulevard.

Auf den rückwärtigen Grundstücksflächen entstehen viergeschossige Zeilenbauten mit jeweils einem Dachgeschoss. Entlang der Neukirchstraße werden dreigeschossige Gebäude mit einem Dachgeschoss errichtet und entlang der Idunastraße ergänzt eine fünfgeschossige Zeilenbebauung das Stadtbild.

Zwei Häuser sind speziell für die Bedürfnisse von älteren Menschen konzipiert: In den Obergeschossen werden 91 Wohnungen für Senior*innen geplant, während im Erdgeschoss Gewerbeflächen für seniorennahe Dienstleitungen entstehen. Vier Wohngemeinschaften sind ebenfalls im Areal mitgedacht.
Für die junge Generation entsteht in einem der Gebäude eine Kindertagesstätte für bis zu 52 Kinder.

Als Begegnungsorte für die Nachbarschaft werden auf dem gesamten Areal gestaltete Spiel- und Aufenthaltsflächen mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten für jede Altersgruppe angelegt. Bepflanzt wird das Quartier mit einer Auswahl aus heimischen Bäumen und Sträuchern. Dachbegrünungen ergänzen das nachhaltige Begrünungskonzept und sorgen gemeinsam mit Photovoltaikanlagen für einen klimafreundlichen Wohn- und Lebensraum.

Platz für Mobilität bietet neben über 900 Fahrradstellplätzen auch ein dreigeschossiges Parkhaus mit 64 Pkw-Stellplätzen. Weitere Parkmöglichkeiten für Autos befinden sich am Grundstücksrande.

Das geplante Wohngebiet ist über den ÖPNV gut angebunden, mit dem man innerhalb von 30 Minuten beispielsweise den Alexanderplatz erreicht: Im Umkreis befindet sich die Straßenbahnlinie M2, die S-Bahnlinien S2 und S8 sowie die Buslinien 18 und X54. Auch die B 109 befindet sich in unmittelbarer Nähe und ermöglicht eine optimale Verkehrsanbindung via Pkw.

Daten und Fakten

AdresseBeate-Hahn-Straße 2-16 (ger.) /
Marianne-Foerster-Straße 1-11
13089 Berlin
BauherrinGESOBAU AG
GeneralübernehmerANES Bauausführungen GmbH
PlanerWiechers Beck Gesellschaft von Architekten mbH
Grundstücksfläche33.990 m²
Wohnfläche28.605 m²
Wohnungen424, davon 212 geförderte Wohnungen;
313 barrierefrei nutzbar und 4 rollstuhlgerechte Wohnungen
EnergiestandardEnEV 2016
Fassade / WärmedämmungWDVS (mineralisch)
BauphaseSommer 2022 / Winter 2024/2025

Wohnungsmix

Auf dem Grundstück Beate-Hahn-Straße / Marianne-Foerster-Straße in Pankow entstehen 424 Wohnungen; 50 Prozent werden als geförderte Wohnungen zu Nettokaltmieten ab 6,50 €/m² vermietet. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.

Freifinanzierte Wohnungen

WohnungstypAnzahl WohnungenGröße (Durchschnitt)
1-Zimmer-Wohnung42 Wohnungenca. 32-43 m²
1,5- bis 2-Zimmer-Wohnung56 Wohnungenca. 34-64 m²
3-Zimmer-Wohnung23 Wohnungenca. 60-79 m²
4-Zimmer-Wohnung62 Wohnungenca. 87-108 m²
5-Zimmer-Wohnung25 Wohnungenca. 98 m²
8-Zimmer-Wohnung4 Wohnungenca. 362 m²

Gefördert (WBS-Nachweis erforderlich)

WohnungstypAnzahl WohnungenGröße (Durchschnitt)
1-Zimmer-Wohnung51 Wohnungenca. 41-49 m²
1,5- bis 2-Zimmer-Wohnung78 Wohnungenca. 43-55 m²
3-Zimmer-Wohnung25 Wohnungenca. 71 m²
4-Zimmer-Wohnung44 Wohnungenca. 88 m²
5-Zimmer-Wohnung14 Wohnungenca. 97 m²

Verfügbare Wohnungen im ersten Bauabschnitt

119 vermietet 82 frei
Objektnummer Wohnhaus Etage Zimmer Fläche Miete Links
10-03494-00014-1251 Marianne-Foerster-Straße 4 Erdgeschoss 1 49,82 m2 573,71 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1252 Marianne-Foerster-Straße 4 Erdgeschoss 1 43,02 m2 494,69 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1255 Marianne-Foerster-Straße 4 1 1 42,74 m2 492,56 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1375 Beate-Hahn-Straße 6 2 1 43,20 m2 544,17 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1275 Marianne-Foerster-Straße 4 3 1 42,53 m2 491,14 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1271 Marianne-Foerster-Straße 4 3 1 42,50 m2 913,69 € Details Exposé
10-03494-00017-1383 Beate-Hahn-Straße 6 3 1 48,37 m2 998,84 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1338 Beate-Hahn-Straße 8 2 1 46,58 m2 961,88 € Details Exposé Tour
10-03494-00011-1195 Marianne-Foerster-Straße 2 4 1 39,57 m2 848,09 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1362 Beate-Hahn-Straße 6 Erdgeschoss 1 43,00 m2 540,45 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1326 Beate-Hahn-Straße 8 Erdgeschoss 1 43,07 m2 540,45 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1248 Marianne-Foerster-Straße 4 Erdgeschoss 1 42,18 m2 477,50 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1363 Beate-Hahn-Straße 6 1 1 42,44 m2 491,24 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1330 Beate-Hahn-Straße 8 1 1 42,63 m2 533,35 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1359 Beate-Hahn-Straße 6 Erdgeschoss 1 42,99 m2 559,71 € Details Exposé Tour
10-03494-00012-1207 Marianne-Foerster-Straße 3 3 2 52,55 m2 595,23 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1334 Beate-Hahn-Straße 8 1 2 49,24 m2 569,00 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1350 Beate-Hahn-Straße 8 3 2 49,86 m2 1.072,59 € Details Exposé Tour
10-03494-00010-1174 Marianne-Foerster-Straße 6 2 2 52,64 m2 595,23 € Details Exposé Tour
10-03494-00010-1168 Marianne-Foerster-Straße 6 Erdgeschoss 2 52,63 m2 593,86 € Details Exposé Tour
10-03494-00009-1159 Marianne-Foerster-Straße 5 2 2 52,67 m2 595,23 € Details Exposé Tour
10-03494-00012-1198 Marianne-Foerster-Straße 3 Erdgeschoss 2 52,62 m2 604,45 € Details Exposé Tour
10-03494-00011-1186 Marianne-Foerster-Straße 2 1 2 52,58 m2 605,85 € Details Exposé Tour
10-03494-00011-1183 Marianne-Foerster-Straße 2 Erdgeschoss 2 52,63 m2 604,45 € Details Exposé Tour
10-03494-00010-1177 Marianne-Foerster-Straße 6 3 2 52,58 m2 605,85 € Details Exposé Tour
10-03494-00010-1171 Marianne-Foerster-Straße 6 1 2 52,65 m2 605,85 € Details Exposé Tour
10-03494-00009-1162 Marianne-Foerster-Straße 5 3 2 52,74 m2 605,85 € Details Exposé Tour
10-03494-00009-1153 Marianne-Foerster-Straße 5 Erdgeschoss 2 52,67 m2 604,45 € Details Exposé Tour
10-03494-00011-1189 Marianne-Foerster-Straße 2 2 2 52,37 m2 595,23 € Details Exposé Tour
10-03494-00011-1192 Marianne-Foerster-Straße 2 3 2 52,50 m2 595,23 € Details Exposé Tour
10-03494-00012-1201 Marianne-Foerster-Straße 3 1 2 52,51 m2 595,23 € Details Exposé Tour
10-03494-00012-1204 Marianne-Foerster-Straße 3 2 2 52,62 m2 685,51 € Details Exposé Tour
10-03494-00011-1184 Marianne-Foerster-Straße 2 Erdgeschoss 3 71,03 m2 803,04 € Details Exposé Tour
10-03494-00010-1176 Marianne-Foerster-Straße 6 3 3 71,12 m2 804,59 € Details Exposé Tour
10-03494-00009-1163 Marianne-Foerster-Straße 5 3 3 71,27 m2 804,59 € Details Exposé Tour
10-03494-00009-1157 Marianne-Foerster-Straße 5 1 3 71,26 m2 803,62 € Details Exposé
10-03494-00009-1154 Marianne-Foerster-Straße 5 Erdgeschoss 3 71,35 m2 803,04 € Details Exposé Tour
10-03494-00010-1173 Marianne-Foerster-Straße 6 2 3 71,26 m2 817,94 € Details Exposé
10-03494-00009-1160 Marianne-Foerster-Straße 5 2 3 71,36 m2 817,94 € Details Exposé
10-03494-00011-1190 Marianne-Foerster-Straße 2 2 3 71,21 m2 817,94 € Details Exposé Tour
10-03494-00011-1193 Marianne-Foerster-Straße 2 3 3 71,01 m2 818,93 € Details Exposé Tour
10-03494-00012-1197 Marianne-Foerster-Straße 3 Erdgeschoss 3 71,12 m2 803,13 € Details Exposé Tour
10-03494-00012-1203 Marianne-Foerster-Straße 3 2 3 71,14 m2 803,62 € Details Exposé Tour
10-03494-00019-1413 Beate-Hahn-Straße 4 3 3 78,10 m2 1.678,39 € Details Exposé Tour
10-03494-00020-1423 Marianne-Foerster-Straße 1 3 3 78,07 m2 1.677,73 € Details Exposé Tour
10-03494-00012-1200 Marianne-Foerster-Straße 3 1 3 71,62 m2 1.541,31 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1381 Beate-Hahn-Straße 6 3 4 87,07 m2 1.000,54 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1282 Marianne-Foerster-Straße 4 4 4 108,92 m2 2.325,08 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1320 Beate-Hahn-Straße 8 Erdgeschoss 4 87,09 m2 1.000,64 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1254 Marianne-Foerster-Straße 4 Erdgeschoss 4 87,46 m2 1.130,83 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1390 Beate-Hahn-Straße 6 4 4 108,74 m2 2.325,08 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1388 Beate-Hahn-Straße 6 4 4 108,12 m2 2.319,07 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1354 Beate-Hahn-Straße 8 4 4 108,72 m2 2.325,08 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1279 Marianne-Foerster-Straße 4 4 4 108,42 m2 2.319,07 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1364 Beate-Hahn-Straße 6 1 4 86,98 m2 1.683,64 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1384 Beate-Hahn-Straße 6 3 4 87,14 m2 982,81 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1385 Beate-Hahn-Straße 6 3 4 87,08 m2 1.884,79 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1377 Beate-Hahn-Straße 6 2 4 87,02 m2 1.883,29 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1373 Beate-Hahn-Straße 6 2 4 87,05 m2 1.885,03 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1369 Beate-Hahn-Straße 6 1 4 86,93 m2 1.805,81 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1365 Beate-Hahn-Straße 6 1 4 86,92 m2 1.806,00 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1357 Beate-Hahn-Straße 6 Erdgeschoss 4 87,56 m2 1.812,65 € Details Exposé
10-03494-00016-1349 Beate-Hahn-Straße 8 3 4 86,96 m2 1.884,79 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1321 Beate-Hahn-Straße 8 Erdgeschoss 4 87,37 m2 1.689,59 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1345 Beate-Hahn-Straße 8 3 4 86,83 m2 1.884,79 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1341 Beate-Hahn-Straße 8 2 4 86,97 m2 1.883,29 € Details Exposé Tour
10-03494-00016-1325 Beate-Hahn-Straße 8 Erdgeschoss 4 87,16 m2 1.806,38 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1273 Marianne-Foerster-Straße 4 3 4 87,71 m2 1.885,23 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1356 Beate-Hahn-Straße 6 Erdgeschoss 4 87,31 m2 1.000,64 € Details Exposé Tour
10-03494-00017-1368 Beate-Hahn-Straße 6 1 4 87,10 m2 982,93 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1265 Marianne-Foerster-Straße 4 2 4 87,17 m2 1.883,53 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1260 Marianne-Foerster-Straße 4 1 4 87,24 m2 1.683,25 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1257 Marianne-Foerster-Straße 4 1 4 87,19 m2 1.806,22 € Details Exposé Tour
10-03494-00014-1250 Marianne-Foerster-Straße 4 Erdgeschoss 4 87,41 m2 1.812,85 € Details Exposé Tour
10-03494-00012-1199 Marianne-Foerster-Straße 3 Erdgeschoss 4 87,55 m2 1.816,21 € Details Exposé Tour
10-03494-00011-1182 Marianne-Foerster-Straße 2 Erdgeschoss 4 87,68 m2 1.695,04 € Details Exposé Tour
10-03494-00009-1152 Marianne-Foerster-Straße 5 Erdgeschoss 4 87,71 m2 1.818,46 € Details Exposé Tour
10-03494-00012-1205 Marianne-Foerster-Straße 3 2 5 97,46 m2 1.891,36 € Details Exposé Tour
10-03494-00020-1417 Marianne-Foerster-Straße 1 1 5 95,94 m2 1.988,19 € Details Exposé Tour
10-03494-00011-1185 Marianne-Foerster-Straße 2 1 5 97,41 m2 1.271,50 € Details Exposé Tour
10-03494-00009-1155 Marianne-Foerster-Straße 5 1 5 97,87 m2 1.271,50 € Details Exposé Tour
10-03494-00009-1161 Marianne-Foerster-Straße 5 3 5 97,80 m2 2.117,61 € Details Exposé Tour

Wohnen für Senior*innen

Zwei der insgesamt 14 geplanten Wohnhäuser in der Beate-Hahn-Straße / Marianne-Foerster-Straße sind speziell für die Bedürfnisse von älteren Menschen konzipiert: In den Obergeschossen werden 91 Wohnungen für Senior*innen geplant, während im Erdgeschoss Gewerbeflächen für seniorennahe Dienstleistungen entstehen. Außerdem sind vier Wohngemeinschaften mit jeweils acht Zimmern vorgesehen. Ein Drittel der Wohnungen wird als geförderter Wohnraum zu Nettokaltmieten ab 6,50 €/m² vermietet. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.

WohnungstypAnzahl WohnungenGröße (Durchschnitt)
1-Zimmer-Wohnung16 Wohnungenca. 32-44 m²
1,5- bis 2-Zimmer-Wohnung56 Wohnungenca. 35-62 m²
3-Zimmer-Wohnung10 Wohnungenca. 61-74 m²
4-Zimmer-Wohnung5 Wohnungenca. 88 m²
8-Zimmer-Wohnung4 Wohnungenca. 362 m²

Interesse an einer Seniorenwohnung?

Registrieren Sie sich jetzt und erstellen Sie Ihr individuelles Suchprofil:

Zur Registrierung

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese Registrierung lediglich Informationszwecken dient und sich dadurch kein Anspruch auf eine Wohnungsvermietung ableiten lässt.
 

Lageplan

Baufortschritt

Fragen und Antworten

Die Bauarbeiten erstrecken sich auf die Zeit von Sommer 2022 bis Sommer 2024 (1. Bauabschnitt) sowie Winter 2024/25 (2. Bauabschnitt). Mit den bauvorbereitenden Maßnahmen wurde im April 2022 begonnen.

Auf insgesamt 28.605 m² Wohnfläche werden 424 Wohnungen entstehen. 50 Prozent dieser Wohnungen werden gefördert und sind mit einem WBS (Wohnberechtigungsschein) anmietbar. Von den 424 Wohnungen sind 313 Wohneinheiten barrierefrei und 4 Wohneinheiten rollstuhlgerecht.

50 Prozent der Wohnungen werden an Haushalte mit einem WBS (Wohnberechtigungsschein) angeboten und ab 6,60m² nettokalt vermietet. Die restlichen Wohnungen werden zu freifinanzierten Mieten angeboten. 

Es werden 1- (im Durchschnitt 40m²), 2- (im Durchschnitt 55m²), 3- (im Durchschnitt 72m²), 4- (im Durchschnitt 90m²), 5- (im Durchschnitt 97m²) und 8- (im Durchschnitt 360m²) Zimmer-Wohnungen entstehen.

In dem Quartier entsteht eine Kindertagesstätte für bis zu 52 Kinder. Darüber hinaus werden zwei Wohnhäuser für ältere Menschen errichtet, die auch Gewerbeflächen für seniorennahe Dienstleistungen umfassen.

Die Freianlagenkonzeption betont entsprechend der Gebäudepositionierung sehr stark die beiden unterschiedlichen Raumeinheiten: die Ankunftsbereiche mit starkem Bezug zu den Straßen als Rahmen und dem ruhigen Binnenbereich mit den beiden Wohnhöfen, der Grünraumpromenade und den Spielgassen. 

Der Bereich an den Straßen wird dabei dem Thema der Ankunft gewidmet. Ein Großteil des stehenden Verkehrs – motorisiert genauso wie der Fahrradverkehr – wird hier untergebracht. Zusätzlich werden die Müllsammelstellen in diesem Rahmen verortet. Zwei Unterflursammelstellen im Osten und zwei weitere im Westen des Grundstücks. Im Binnenbereich entstehen zwei Wohnhöfe und das Wohnquartier in Ost-West-Richtung verbindende und erschließende Spielgassen. Hier werden durch die Verortung der Spielplatzflächen und weiterer Fahrradstellplätze Aufenthalts- und Begegnungsorte geschaffen.

Insgesamt werden über 900 Fahrradstellplätze errichtet. Davon wird etwa die Hälfte überdacht sein.

Wir werden voraussichtlich insgesamt 171 Pkw-Stellplätze errichten. Davon werden sich 64 in einem neu gebauten Parkhaus befinden und 107 im Außenbereich am Grundstücksrand, um das Quartier weitestgehend vom Verkehr freizuhalten.

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 wurde vom Berliner Senat am 20. August 2019 beschlossen.  Er dient als Masterplan für die Wohnungsbauentwicklung im Land Berlin. Aufgabe des Stadtentwicklungsplans Wohnen ist es festzustellen, wie hoch der Bedarf an Wohnungen ist, wie viel Neubau notwendig ist, um diesen Bedarf zu decken, und wo geeignete Potenziale dafür liegen. Ziel ist eine bedarfsgerechte und ausreichende Flächenvorsorge für den Wohnungsneubau im gesamten Stadtgebiet bis 2030. Dabei benennt der StEP Wohnen 2030 Schwerpunkträume in der Stadt. In ihnen soll sich die Entwicklung vorrangig vollziehen, weil hier die Voraussetzungen günstig sind und stadtentwicklungspolitische Kriterien besonders zum Tragen kommen. 

Informationsvideo

Außenaufnahme zeigt einen Zollstock und einen Bauhelm mit dem Logo der GESOBAU, im Hintergrund das Baugebiet Idunastr.