Auf dem Areal Beate-Hahn-Straße / Marianne-Foerster-Straße, entlang der Idunastraße in Pankow, entsteht ein neues urbanes Quartier, das generationenübergreifendes Wohnen erlebbar macht: Verteilt auf insgesamt 14 Häuser errichtet die GESOBAU 424 Wohnungen, inkl. zweier Seniorenwohnhäuser und einer Kindertagesstätte. Das Areal gliedert sich in zwei übersichtliche Wohnhöfe mit begrünten Gärten, Quartiersgassen mit Spielplatzangebot und einem die Nord-/Süd-Achse verbindenden Boulevard.
Jetzt Wohnung mieten!
Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
10-03494-00002-1426 | Beate-Hahn-Straße 16 | Erdgeschoss | 1 | 45,60 m2 | 522,12 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1016 | Beate-Hahn-Straße 16 | 2 | 1 | 45,60 m2 | 522,12 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1035 | Beate-Hahn-Straße 16 | 4 | 1 | 45,60 m2 | 513,00 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1135 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 4 | 1 | 39,57 m2 | 848,09 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1150 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 4 | 1 | 39,57 m2 | 848,09 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1017 | Beate-Hahn-Straße 16 | 2 | 1 | 45,60 m2 | 513,00 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1123 | Marianne-Foerster-Straße 7 | Erdgeschoss | 2 | 52,97 m2 | 604,45 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1136 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 4 | 2 | 48,64 m2 | 1.045,01 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1134 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 4 | 2 | 48,85 m2 | 1.045,82 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1126 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 1 | 2 | 53,11 m2 | 595,23 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1129 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 2 | 2 | 53,11 m2 | 605,85 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1138 | Marianne-Foerster-Straße 8 | Erdgeschoss | 2 | 52,97 m2 | 593,86 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1141 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 1 | 2 | 53,11 m2 | 605,85 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1147 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 3 | 2 | 53,11 m2 | 605,85 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1151 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 4 | 2 | 48,85 m2 | 1.045,82 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1149 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 4 | 2 | 48,64 m2 | 1.045,01 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1144 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 2 | 2 | 53,11 m2 | 595,23 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1127 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 1 | 3 | 71,62 m2 | 817,94 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1124 | Marianne-Foerster-Straße 7 | Erdgeschoss | 3 | 71,56 m2 | 803,04 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1133 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 3 | 3 | 71,72 m2 | 818,93 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1130 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 2 | 3 | 71,62 m2 | 803,62 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1140 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 1 | 3 | 71,62 m2 | 803,62 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1143 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 2 | 3 | 71,62 m2 | 817,94 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1146 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 3 | 3 | 71,72 m2 | 1.543,31 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00016-1325 | Beate-Hahn-Straße 8 | Erdgeschoss | 4 | 87,16 m2 | 1.806,38 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00014-1282 | Marianne-Foerster-Straße 4 | 4 | 4 | 108,92 m2 | 2.325,08 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00016-1354 | Beate-Hahn-Straße 8 | 4 | 4 | 108,72 m2 | 2.325,08 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00017-1373 | Beate-Hahn-Straße 6 | 2 | 4 | 87,05 m2 | 1.885,03 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00016-1341 | Beate-Hahn-Straße 8 | 2 | 4 | 86,97 m2 | 1.883,29 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1122 | Marianne-Foerster-Straße 7 | Erdgeschoss | 4 | 88,16 m2 | 1.818,46 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1139 | Marianne-Foerster-Straße 8 | Erdgeschoss | 4 | 88,05 m2 | 1.816,21 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1010 | Beate-Hahn-Straße 16 | 1 | 4 | 91,18 m2 | 1.481,68 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00016-1333 | Beate-Hahn-Straße 8 | 1 | 4 | 86,82 m2 | 1.805,81 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1125 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 1 | 5 | 98,36 m2 | 1.891,17 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1128 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 2 | 5 | 98,37 m2 | 2.029,07 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00007-1131 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 3 | 5 | 98,37 m2 | 2.117,61 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1145 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 2 | 5 | 98,37 m2 | 1.891,36 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00008-1148 | Marianne-Foerster-Straße 8 | 3 | 5 | 98,31 m2 | 2.027,83 € | Details Exposé Tour |
Wohnungsmix
In der Beate-Hahn-Straße / Marianne-Foerster-Straße entstehen 333 Wohnungen sowie 91 Senior*innenwohnungen und vier Pflege-WGs; 50 Prozent werden als geförderte Wohnungen zu Nettokaltmieten ab 6,50 €/m² vermietet. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.
Freifinanzierte Wohnungen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 33 Wohnungen | ca. 32-47 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 25 Wohnungen | ca. 48-65 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 13 Wohnungen | ca. 71-79 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 57 Wohnungen | ca. 87-109 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 25 Wohnungen | ca. 95-99 m² |
Gefördert (WBS-Nachweis erforderlich)
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 42 Wohnungen | ca. 41-50 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 55 Wohnungen | ca. 49-56 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 25 Wohnungen | ca. 71-72 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 44 Wohnungen | ca. 86-89 m² |
5-Zimmer-Wohnung | 14 Wohnungen | ca. 95-99 m² |
Baufortschritt
Musterwohnung
Lageplan
Wohnen für Senior*innen
Die Wohnhäuser der Beate-Hahn-Straße 12 und 16 sind speziell für die Bedürfnisse von älteren Menschen konzipiert: In den Obergeschossen werden 91 Wohnungen für Senior*innen geplant, während im Erdgeschoss Gewerbeflächen für seniorennahe Dienstleistungen entstehen. Außerdem sind vier Wohngemeinschaften mit jeweils acht Zimmern vorgesehen, die durch einen sozialen Träger betrieben werden.
Ein Drittel der Wohnungen wird als geförderter Wohnraum zu Nettokaltmieten ab 6,50 €/m² vermietet. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.
Jetzt Senior*innenwohnung mieten!
Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
10-03494-00002-1426 | Beate-Hahn-Straße 16 | Erdgeschoss | 1 | 45,60 m2 | 522,12 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1016 | Beate-Hahn-Straße 16 | 2 | 1 | 45,60 m2 | 522,12 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1044 | Beate-Hahn-Straße 16 | 5 | 1 | 42,43 m2 | 809,83 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00003-1065 | Beate-Hahn-Straße 12 | 2 | 2 | 53,01 m2 | 606,98 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1020 | Beate-Hahn-Straße 16 | 2 | 3 | 73,25 m2 | 1.188,45 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1010 | Beate-Hahn-Straße 16 | 1 | 4 | 91,18 m2 | 1.481,68 € | Details Exposé Tour |
10-03494-00002-1028 | Beate-Hahn-Straße 16 | 3 | 4 | 91,19 m2 | 1.618,62 € | Details Exposé Tour |
Wohnungsmix Senior*innenwohnungen
Freifinanzierte Wohnungen
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 6 Wohnungen | ca. 32-46 m² |
1,5- bis 2-Zimmer-Wohnung | 32 Wohnungen | ca. 34-66 m² |
3-Zimmer-Wohnung | 4 Wohnungen | ca. 73-74 m² |
4-Zimmer-Wohnung | 5 Wohnungen | ca. 91-92 m² |
Gefördert (WBS-Nachweis erforderlich)
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung | 10 Wohnungen | ca. 32-46 m² |
1,5-Zimmer-Wohnung | 13 Wohnungen | ca. 34-53 m² |
2-Zimmer-Wohnung | 17 Wohnungen | ca. 41-66 m² |
3-Zimmer-Wohnung | - | - |
Beispielgrundrisse
Musterwohnung
Daten und Fakten
Adresse | Beate-Hahn-Straße 2-16 (ger.) / Marianne-Foerster-Straße 1-11 13089 Berlin |
---|---|
Bauherrin | GESOBAU AG |
Generalübernehmer | ANES Bauausführungen GmbH |
Planer | Wiechers Beck Gesellschaft von Architekten mbH |
Grundstücksfläche | rd. 34.000 m² |
Wohnfläche | rd. 28.800 m² |
Wohnungen | 424, davon 212 geförderte Wohnungen; 313 barrierefrei nutzbar und 4 rollstuhlgerechte Wohnungen |
Energiestandard | EnEV 2016 |
Fassade / Wärmedämmung | WDVS (mineralisch) |
Bauphase | Sommer 2022 / Sommer 2024 bis Winter 2024/25 |