Finden Sie Ihr neues Zuhause
Finden Sie bei uns Ihr Zuhause
Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
789382082 | Idunastr. 11 | Erdgeschoss | 0 | 0,00 m2 | 1.269,06 € | |
816886130 | Idunastr. 11 | Erdgeschoss | 0 | 0,00 m2 | 3.782,20 € | |
816003334 | Idunastr. 11 | Erdgeschoss | 0 | 0,00 m2 | 3.782,20 € | |
1105375728 | Alt-Hellersdorf 7-9 | Erdgeschoss | 0 | 0,00 m2 | 4.114,00 € | |
1105450259 | Alt-Hellersdorf 7-9 | Erdgeschoss | 0 | 0,00 m2 | 4.000,00 € | |
10-00943-00003-1064 | Titiseestraße 7C | 5 | 1 | 30,88 m2 | 332,11 € | Tour |
10-03494-00005-1105 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 4 | 1 | 39,78 m2 | 848,09 € | Tour |
10-03203-00003-1066 | Lichtenhainer Straße 13C | 5 | 1 | 30,87 m2 | 343,18 € | |
10-03494-00015-1294 | Beate-Hahn-Straße 10 | 1 | 1 | 42,74 m2 | 961,88 € | Tour |
10-03494-00015-1303 | Beate-Hahn-Straße 10 | 2 | 1 | 43,17 m2 | 553,84 € | Tour |
10-03494-00015-1302 | Beate-Hahn-Straße 10 | 2 | 1 | 41,74 m2 | 896,67 € | Tour |
10-03494-00015-1310 | Beate-Hahn-Straße 10 | 3 | 1 | 41,91 m2 | 947,22 € | Tour |
10-03494-00015-1311 | Beate-Hahn-Straße 10 | 3 | 1 | 43,28 m2 | 553,84 € | Tour |
10-03494-00015-1319 | Beate-Hahn-Straße 10 | 4 | 1 | 32,86 m2 | 706,55 € | Tour |
10-03494-00015-1315 | Beate-Hahn-Straße 10 | 4 | 1 | 32,62 m2 | 696,44 € | Tour |
10-03494-00015-1287 | Beate-Hahn-Straße 10 | Erdgeschoss | 1 | 42,91 m2 | 559,71 € | Tour |
10-03203-00001-1021 | Martin-Riesenburger-Straße 46 | 7 | 2 | 47,44 m2 | 902,29 € | Tour |
10-00943-00003-1050 | Titiseestraße 7C | 2 | 2 | 48,35 m2 | 520,78 € | Tour |
10-03494-00006-1108 | Marianne-Foerster-Straße 11 | Erdgeschoss | 2 | 52,51 m2 | 604,45 € | Tour |
10-00943-00003-1045 | Titiseestraße 7C | 1 | 2 | 48,14 m2 | 518,52 € | Tour |
10-03494-00005-1096 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 1 | 2 | 52,56 m2 | 605,85 € | Tour |
10-03494-00005-1099 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 2 | 2 | 52,66 m2 | 595,23 € | Tour |
10-03494-00005-1106 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 4 | 2 | 48,70 m2 | 1.045,01 € | Tour |
10-03494-00005-1102 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 3 | 2 | 52,62 m2 | 1.020,11 € | Tour |
10-03494-00005-1104 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 4 | 2 | 49,04 m2 | 1.045,82 € | Tour |
10-03494-00006-1121 | Marianne-Foerster-Straße 11 | 4 | 2 | 48,88 m2 | 1.045,82 € | Tour |
10-00943-00004-1078 | Titiseestraße 7D | 3 | 2 | 59,05 m2 | 1.091,05 € | Tour |
10-00943-00005-1120 | Titiseestraße 7F | 5 | 2 | 55,00 m2 | 1.016,11 € | Tour |
10-03494-00007-1123 | Marianne-Foerster-Straße 7 | Erdgeschoss | 2 | 52,48 m2 | 599,44 € | Tour |
10-03494-00015-1317 | Beate-Hahn-Straße 10 | 4 | 2 | 63,88 m2 | 1.359,63 € | Tour |
10-03494-00006-1119 | Marianne-Foerster-Straße 11 | 4 | 2 | 48,69 m2 | 1.045,01 € | Tour |
10-00943-00004-1072 | Titiseestraße 7D | 1 | 2 | 58,70 m2 | 632,50 € | Tour |
10-00943-00005-1088 | Titiseestraße 7F | 1 | 2 | 50,38 m2 | 542,80 € | Tour |
10-00943-00005-1095 | Titiseestraße 7F | 2 | 2 | 50,25 m2 | 541,43 € | Tour |
10-00943-00001-1015 | Titiseestraße 7A | 4 | 2 | 48,21 m2 | 516,84 € | Tour |
10-03494-00006-1114 | Marianne-Foerster-Straße 11 | 2 | 2 | 52,50 m2 | 595,23 € | Tour |
10-00943-00005-1125 | Titiseestraße 7F | 6 | 3 | 80,85 m2 | 1.492,18 € | Tour |
10-03494-00005-1097 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 1 | 3 | 71,24 m2 | 803,62 € | Tour |
10-03494-00005-1100 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 2 | 3 | 71,22 m2 | 817,94 € | Tour |
10-00943-00002-1024 | Titiseestraße 7B | 1 | 3 | 69,23 m2 | 746,30 € | Tour |
10-03494-00005-1103 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 3 | 3 | 71,06 m2 | 804,59 € | Tour |
10-03494-00006-1107 | Marianne-Foerster-Straße 11 | Erdgeschoss | 3 | 71,07 m2 | 1.475,88 € | Tour |
10-03494-00008-1139 | Marianne-Foerster-Straße 8 | Erdgeschoss | 4 | 87,55 m2 | 1.806,86 € | Tour |
10-03494-00005-1092 | Marianne-Foerster-Straße 10 | Erdgeschoss | 4 | 87,54 m2 | 1.818,46 € | Tour |
10-00943-00004-1074 | Titiseestraße 7D | 2 | 4 | 85,46 m2 | 921,56 € | Tour |
10-03203-00003-1072 | Lichtenhainer Straße 13C | 6 | 4 | 81,78 m2 | 1.548,31 € | Tour |
10-03494-00014-1282 | Marianne-Foerster-Straße 4 | 4 | 4 | 108,92 m2 | 2.338,96 € | Tour |
10-03203-00005-1109 | Lichtenhainer Straße 13A | 1 | 4 | 81,78 m2 | 1.559,23 € | Tour |
10-03203-00005-1113 | Lichtenhainer Straße 13A | 2 | 4 | 82,00 m2 | 1.559,23 € | Tour |
10-03203-00005-1125 | Lichtenhainer Straße 13A | 5 | 4 | 81,96 m2 | 1.557,39 € | Tour |
10-03494-00015-1292 | Beate-Hahn-Straße 10 | 1 | 4 | 86,89 m2 | 1.000,67 € | Tour |
10-03494-00015-1293 | Beate-Hahn-Straße 10 | 1 | 4 | 86,79 m2 | 1.806,00 € | Tour |
10-03494-00015-1297 | Beate-Hahn-Straße 10 | 1 | 4 | 86,84 m2 | 1.805,81 € | Tour |
10-03494-00015-1300 | Beate-Hahn-Straße 10 | 2 | 4 | 87,05 m2 | 982,50 € | Tour |
10-03494-00015-1304 | Beate-Hahn-Straße 10 | 2 | 4 | 87,07 m2 | 1.683,43 € | Tour |
10-03494-00015-1305 | Beate-Hahn-Straße 10 | 2 | 4 | 86,91 m2 | 1.883,29 € | Tour |
10-03494-00015-1308 | Beate-Hahn-Straße 10 | 3 | 4 | 87,03 m2 | 1.132,12 € | Tour |
10-03494-00015-1301 | Beate-Hahn-Straße 10 | 2 | 4 | 87,10 m2 | 1.000,67 € | Tour |
10-03494-00015-1313 | Beate-Hahn-Straße 10 | 3 | 4 | 87,06 m2 | 1.875,07 € | Tour |
10-03494-00015-1312 | Beate-Hahn-Straße 10 | 3 | 4 | 87,03 m2 | 982,81 € | Tour |
10-03494-00015-1309 | Beate-Hahn-Straße 10 | 3 | 4 | 86,97 m2 | 1.884,79 € | Tour |
10-00943-00003-1057 | Titiseestraße 7C | 4 | 4 | 84,40 m2 | 903,14 € | Tour |
10-00943-00003-1063 | Titiseestraße 7C | 5 | 4 | 84,08 m2 | 1.419,54 € | Tour |
10-03494-00005-1095 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 1 | 5 | 97,66 m2 | 1.891,17 € | Tour |
10-03494-00005-1101 | Marianne-Foerster-Straße 10 | 3 | 5 | 97,82 m2 | 2.029,07 € | |
10-03494-00006-1115 | Marianne-Foerster-Straße 11 | 2 | 5 | 97,46 m2 | 1.891,36 € | Tour |
10-03494-00007-1131 | Marianne-Foerster-Straße 7 | 3 | 5 | 97,76 m2 | 2.105,50 € | Tour |
10-03203-00005-1107 | Lichtenhainer Straße 13A | Erdgeschoss | 5 | 120,86 m2 | 2.190,26 € | Tour |
10-00943-00005-1111 | Titiseestraße 7F | 4 | 5 | 98,05 m2 | 1.812,54 € | Tour |
10-03494-00006-1112 | Marianne-Foerster-Straße 11 | 1 | 5 | 97,70 m2 | 2.028,87 € | Tour |
Kontaktieren Sie uns gerne
Vermietung
Tel. (030) 4073-1111
E-Mail: vermietung@gesobau.de
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 14:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass vor Ort keine Beratung für Wohnungssuchende erfolgt.