In den Siedlungen Am Steinberg und am Hamburger Platz werden die bestehenden Gebäude modernisiert und die Freianlagen aufgewertet. 348 Wohnungen erhalten eine Komplettmodernisierung. Außerdem ergänzt die GESOBAU ihren Wohnungsbestand um dringend benötigten Wohnraum: Bis zum ersten Halbjahr 2026 entstehen Neubauten mit ca. 123 Wohnungen sowie rund 400 m² Gewerbeflächen in den Erdgeschossen. Zudem entstehen durch die Aufstockung von acht bestehenden Gebäuden weitere 62 Wohnungen.
Daten und Fakten
Modernisierung und Aufstockung
Adresse | Bühringstr. 3-7, 11-19, Jacobsohnstr. 50-50d, 54-54d, Frieda-Seidlitz-Str. 2-8, Gustav-Adolf-Str. 136-139, 13086 Berlin-Pankow |
---|---|
Bauherrin | GESOBAU AG |
Planer Modernisierung | Retis - Gesellschaft für energieeffizientes Planen und Bauen mbH |
Wohnungen neu | 62 |
Energiestandard | KfW 100 |
Fassade / Wärmedämmung | Mineralwolle |
Bauphase | Sommer 2023 bis Frühling 2026 |
Neubau
Adresse | Bühringstr. 3-7, 11-19, 25-31, 33-39 Jacobsohnstr. 50-50d, 54-54d Frieda-Seidlitz-Str. 2-8 Gustav-Adolf-Str. 136-139 13086 Berlin-Pankow |
---|---|
Bauherrin | GESOBAU AG |
Generalübernehmerin | mib märkische ingenieur bau GmbH |
Planer | DMSW Architekten - Dahlhaus Müller Wehage Partnerschaft mbH |
Wohnungen | 123 |
Energiestandard | KfW 40 |
Fassade / Wärmedämmung | Mineralwolle |
Bauphase | 2024 bis 2026 |
Wohnungsmix
In der Jacobsohnstraße und Frieda-Seidlitz-Straße entstehen 123 neue Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau auf zwei Gebäude verteilt. 62 weitere Mietwohnungen entstehen durch Aufstockung von bestehenden Gebäuden. 61 % der Wohnungen werden als geförderte Wohnungen zu Nettokaltmieten ab 7,00 €/m² vermietet werden. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. Haben Sie Anspruch auf einen WBS? Informieren Sie sich auf www.berlin.de.
Neubau
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnungen | 42 Wohnungen | ca. 34 – 37 m² |
2-Zimmer-Wohnungen | 36 Wohnungen | ca. 41 – 48 m² |
3-Zimmer-Wohnungen | 8 Wohnungen | ca. 62 – 67 m² |
4-Zimmer-Wohnungen | 18 Wohnungen | ca. 78 – 86 m² |
5-Zimmer-Wohnungen | 19 Wohnungen | ca. 93 – 98 m² |
Aufstockung
Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | Größe (Durchschnitt) |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnungen | 2 Wohnungen | ca. 40 m² |
2-Zimmer-Wohnungen | 26 Wohnungen | ca. 53 m² |
3-Zimmer-Wohnungen | 28 Wohnungen | ca. 65 m² |
5-Zimmer-Wohnungen | 6 Wohnungen | ca. 93 m² |
Interesse an einer Wohnung?
Registrieren Sie sich jetzt und erstellen Sie Ihr individuelles Suchprofil:
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese Registrierung lediglich Informationszwecken dient und sich dadurch kein Anspruch auf eine Wohnungsvermietung ableiten lässt.
Mehr lesen
Der Beteiligungsprozess
Alle Details rund um die Bürger*innenbeteiligung sowie ein FAQ und Aktuelles zum Hamburger Platz finden Sie gebündelt unter