Nahe des Kienbergs und der Gärten der Welt entsteht im Berliner Ortsteil Hellersdorf das Cecilien-Carré mit 272 bezahlbaren Mietwohnungen. Sie werden von der Bonava Deutschland GmbH entwickelt und nach Fertigstellung schlüsselfertig an die GESOBAU AG übergeben.
Daten und Fakten
| Adresse | Hellersdorfer Straße/Cecilienstraße, 12619 Berlin Marzahn-Hellersdorf |
|---|---|
| Bauherr | Bonava Wohnbau GmbH |
| Planung | Bonava Deutschland GmbH |
| Käufer | GESOBAU AG |
| Grundstücksfläche | rd. 10.100 m² |
| Wohnfläche | rd. 18.650 m² |
| Wohnungen | 272 |
| Energiestandard | GEG |
| Bauphase | Winter 2024 bis Winter 2028 |
Jetzt Wohnung mieten!
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | WBS | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03209-00003-1050 | Hellersdorfer Straße 91 | 3 | 2 | 51,85 m2 | 802,92 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1059 | Hellersdorfer Straße 91 | 5 | 2 | 51,85 m2 | 802,92 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1055 | Hellersdorfer Straße 91 | 4 | 2 | 51,85 m2 | 569,59 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1039 | Hellersdorfer Straße 91 | Erdgeschoss | 2 | 51,70 m2 | 567,96 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1047 | Hellersdorfer Straße 91 | 2 | 2 | 51,86 m2 | 966,43 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1063 | Hellersdorfer Straße 91 | 6 | 2 | 51,85 m2 | 966,24 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1040 | Hellersdorfer Straße 91 | Erdgeschoss | 3 | 72,66 m2 | 797,87 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1053 | Hellersdorfer Straße 91 | 4 | 3 | 74,09 m2 | 1.147,03 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1044 | Hellersdorfer Straße 91 | 1 | 3 | 73,58 m2 | 808,00 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1048 | Hellersdorfer Straße 91 | 2 | 3 | 74,01 m2 | 1.145,79 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1049 | Hellersdorfer Straße 91 | 3 | 3 | 74,09 m2 | 1.380,41 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1064 | Hellersdorfer Straße 91 | 6 | 3 | 74,01 m2 | 1.378,92 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1013 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 4 | 86,69 m2 | 952,35 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1020 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 4 | 86,70 m2 | 1.615,71 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1024 | Hellersdorfer Straße 91B | 2 | 4 | 87,10 m2 | 1.348,80 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1025 | Hellersdorfer Straße 91B | 3 | 4 | 87,10 m2 | 956,85 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1029 | Hellersdorfer Straße 91B | 4 | 4 | 87,10 m2 | 1.348,80 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1036 | Hellersdorfer Straße 91B | 5 | 4 | 87,10 m2 | 1.623,17 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
Wohnungsmix
Im Cecilien-Carré entstehen bis Ende 2028 insgesamt 272 Mietwohnungen. Davon werden 162 Wohnungen an Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu einer Nettokaltmiete für 7,00 €/m² (mit WBS 140) bzw. zu einer Nettokaltmiete für 11,50 €/m² (mit WBS 220) vergeben. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich.
Viele Berliner*innen haben Anspruch auf einen WBS, wissen es aber gar nicht. Machen Sie hier den Schnellcheck oder informieren Sie sich direkt auf www.berlin.de.
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | davon mit WBS 140 | davon mit WBS 220 | davon freifinanziert | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung | 115 | 32 | 38 | 45 | 52 m² |
| 3-Zimmer-Wohnung | 94 | 30 | 28 | 36 | 72 m² |
| 4-Zimmer-Wohnung | 55 | 16 | 13 | 26 | 86 m² |
| 5-Zimmer-Wohnung | 8 | 3 | 2 | 3 | 97 m² |
Interesse an einer Wohnung im Cecilien-Carré?
Registrieren Sie sich bei Immomio und erstellen Sie Ihr Suchprofil:
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese Registrierung lediglich Informationszwecken dient und sich dadurch kein Anspruch auf eine Wohnungsvermietung ableiten lässt.