Nahe des Kienbergs und der Gärten der Welt entsteht im Berliner Ortsteil Hellersdorf das Cecilien-Carré mit 272 bezahlbaren Mietwohnungen. Sie werden von der Bonava Deutschland GmbH entwickelt und nach Fertigstellung schlüsselfertig an die GESOBAU AG übergeben.
Daten und Fakten
| Adresse | Hellersdorfer Straße/Cecilienstraße, 12619 Berlin Marzahn-Hellersdorf |
|---|---|
| Bauherr | Bonava Wohnbau GmbH |
| Planung | Bonava Deutschland GmbH |
| Käufer | GESOBAU AG |
| Grundstücksfläche | rd. 10.100 m² |
| Wohnfläche | rd. 18.650 m² |
| Wohnungen | 272 |
| Energiestandard | GEG |
| Bauphase | Baubeginn: Winter 2024 Bauende 1. Bauabschnitt: Winter 2026 Bauende 2. Bauabschnitt: bis Ende 2028 |
Jetzt Wohnung mieten!
| Objektnummer | Wohnhaus | Etage | Zimmer | Fläche | Miete | WBS | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03209-00003-1050 | Hellersdorfer Straße 91 | 3 | 2 | 51,85 m2 | 802,92 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1059 | Hellersdorfer Straße 91 | 5 | 2 | 51,85 m2 | 802,92 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1063 | Hellersdorfer Straße 91 | 6 | 2 | 51,85 m2 | 966,24 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1015 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 2 | 51,70 m2 | 567,95 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1038 | Hellersdorfer Straße 91 | Erdgeschoss | 2 | 51,70 m2 | 567,96 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1051 | Hellersdorfer Straße 91 | 3 | 2 | 51,91 m2 | 570,25 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1049 | Hellersdorfer Straße 91 | 3 | 3 | 74,09 m2 | 1.380,41 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1048 | Hellersdorfer Straße 91 | 2 | 3 | 74,01 m2 | 1.145,79 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1053 | Hellersdorfer Straße 91 | 4 | 3 | 74,09 m2 | 1.147,03 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1064 | Hellersdorfer Straße 91 | 6 | 3 | 74,01 m2 | 1.378,92 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1002 | Hellersdorfer Straße 91A | 1 | 3 | 69,86 m2 | 767,08 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1006 | Hellersdorfer Straße 91A | 2 | 3 | 70,00 m2 | 768,62 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1010 | Hellersdorfer Straße 91A | 4 | 3 | 70,00 m2 | 768,62 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1041 | Hellersdorfer Straße 91 | 1 | 3 | 73,67 m2 | 808,99 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1045 | Hellersdorfer Straße 91 | 2 | 3 | 74,09 m2 | 813,62 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00003-1057 | Hellersdorfer Straße 91 | 5 | 3 | 74,09 m2 | 813,62 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1020 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 4 | 86,70 m2 | 1.615,71 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1024 | Hellersdorfer Straße 91B | 2 | 4 | 87,10 m2 | 1.348,80 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1036 | Hellersdorfer Straße 91B | 5 | 4 | 87,10 m2 | 1.623,17 € | ohne WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1029 | Hellersdorfer Straße 91B | 4 | 4 | 87,10 m2 | 1.348,80 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00001-1003 | Hellersdorfer Straße 91A | 1 | 4 | 86,22 m2 | 947,25 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1017 | Hellersdorfer Straße 91B | 1 | 4 | 86,70 m2 | 952,45 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
| 10-03209-00002-1021 | Hellersdorfer Straße 91B | 2 | 4 | 87,10 m2 | 956,85 € | mit WBS | Details Jetzt bewerben Tour |
Wohnungsmix
Im Cecilien-Carré entstehen bis Ende 2028 insgesamt 272 Mietwohnungen. Davon werden 162 Wohnungen an Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu einer Nettokaltmiete für 7,00 €/m² (mit WBS 140) bzw. zu einer Nettokaltmiete für 11,50 €/m² (mit WBS 220) vergeben. Für die Anmietung einer geförderten Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich.
Viele Berliner*innen haben Anspruch auf einen WBS, wissen es aber gar nicht. Machen Sie hier den Schnellcheck oder informieren Sie sich direkt auf www.berlin.de.
| Wohnungstyp | Anzahl Wohnungen | davon mit WBS 140 | davon mit WBS 220 | davon freifinanziert | Größe (Durchschnitt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung | 115 | 32 | 38 | 45 | 52 m² |
| 3-Zimmer-Wohnung | 94 | 30 | 28 | 36 | 72 m² |
| 4-Zimmer-Wohnung | 55 | 16 | 13 | 26 | 86 m² |
| 5-Zimmer-Wohnung | 8 | 3 | 2 | 3 | 97 m² |
Interesse an einer Wohnung im Cecilien-Carré?
Registrieren Sie sich bei Immomio und erstellen Sie Ihr Suchprofil:
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass diese Registrierung lediglich Informationszwecken dient und sich dadurch kein Anspruch auf eine Wohnungsvermietung ableiten lässt.